事例から見る
条件ごとの計算結果の一覧です。自分の条件で計算するにはトップの計算ツールをお使いください。
| 事例 | 電気代(円) | 期間の電力量(kWh) | 1 日あたりの電気代(円) | 1 時間あたりの電気代(円) | 同じ使い方を 1 年続けた電気代(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| エアコン 1,000 W を 1 日 5 時間・30 日使った場合 | 4,500円 | 150.00kWh | 150.0円 | 30.00円 | 54,750円 |
| 冷蔵庫 150 W を 24 時間・30 日つけっぱなしの場合 | 3,240円 | 108.00kWh | 108.0円 | 4.50円 | 39,420円 |
| テレビ 200 W を 1 日 6 時間・30 日見た場合 | 1,080円 | 36.00kWh | 36.0円 | 6.00円 | 13,140円 |
| ドライヤー 1,200 W を 1 日 15 分(0.25 時間)使った場合 | 288円 | 9.00kWh | 9.6円 | 38.40円 | 3,504円 |
| LED 電球 10 W を 2 個、1 日 5 時間つけた場合 | 90円 | 3.00kWh | 3.0円 | 0.60円 | 1,095円 |
| 電気ヒーター 1,200 W を 1 日 8 時間・60 日使った場合 | 18,432円 | 576.00kWh | 307.2円 | 38.40円 | 112,128円 |
| パソコン 100 W を 1 日 10 時間・22 日使った場合 | 660円 | 22.00kWh | 30.0円 | 3.00円 | 10,950円 |
ご利用にあたって
- 計算結果は入力した数字にもとづく概算で、実際の請求額を保証するものではありません。
- 基本料金・燃料費調整額・再エネ賦課金・各種の割引は含みません。
- 入力欄の単価の初期値は計算例のための仮の数字で、特定の電力会社の料金ではありません。